Описание
Аналитические весы OHAUS EXPLORER Pro отличаются качеством, простотой в использовании и интуитивно понятным интерфейсом.
Главные особенности данного весового оборудования:
- Поддержка одиннадцати языков и 20 единиц измерения;
- Бесконтактное управление;
- Внутренняя автокалибровка, включая калибровку по времени и при изменении температуры;
- Сенсорный VGA дисплей, диагональю 5,7 дюймов;
- Два модуля подключения: USB и RS232;
- Возможность дополнительно установить второй модуль USB и RS232, а также установить интерфейс Ethernet;
- Специальный кожух, выполненный из антистатического материала, необходимый для защиты взвешиваемых образцов от колебаний воздуха. Есть функция подсвечивания кожуха;
- Отдельный крюк для взвешивания.
Аналитические весы OHAUS EXPLORER Pro
![]() |
|
C* — внутренняя калибровка
Габаритные размеры весов: 215 × 355 × 370 мм
Класс точности – «2» по ГОСТ 24104-88.
Весы производятся в Швейцарии в соответствии с международным сертификатом ISO 9001.
Прецизионные весы OHAUS EXPLORER Pro
Технические характеристики моделей с НПВ от 410 г до 6,1 кг
Модель | EP413 | EP413C | EP613 | EP613C | EP4102 | EP4102C | EP6102 | EP6102C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 410 | 610 | 4100 | 6100 | ||||
Дискретность, г | 0,001 | 0,01 | ||||||
Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,0005 | 0,0015 | 0,005 | 0,01 | ||||
Нелинейность, г | 0,002 | 0,02 | 0,04 | |||||
Среднее время стабилизации, с | ~3 | |||||||
Размер весовой чашки, мм | Ø120 | 172×172 | ||||||
Габаритные размеры весов, мм | 210×350×350 | 210×103×350 | ||||||
Класс точности по ГОСТ 24104-01 | II | |||||||
Внутренняя каллибровка | AutoCal | AutoCal | AutoCal | AutoCal |
Технические характеристики моделей с НПВ от 8,1 кг до 32 кг
Модель | EP8101 | EP8101C | EP22001 | EP22001C | EP32001 | EP32001C |
---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 8100 | 22000 | 32000 | |||
Дискретность, г | 0,1 | |||||
Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,05 | 0,1 | ||||
Нелинейность, г | 0,1 | 0,4 | ||||
Среднее время стабилизации, с | ~3 | ~4 | ||||
Размер весовой чашки, мм | 203×203 | 172×172 | 280×356 | |||
Габаритные размеры весов, мм | 210×103×350 | 360×140×445 | ||||
Класс точности по ГОСТ 24104-01 | II | |||||
Внутренняя каллибровка | AutoCal | AutoCal | AutoCal |
Характеристики
Аналитические и прецизионные весы OHAUS EXPLORER Pro (Швейцария) | |
---|---|
Модель: | EXPLORER Pro |
Производитель: | Ohaus (Швейцария) |