Описание
Opticon 2001 - портативный накопитель штрих кодов, весом тридцать грамм. Сегодня opticon opr 2001 самое маленькое считывающее устройство в мире. ОPN20xх можно использовать в следующих сферах:
- складской учет;
- здравоохранение;
- маркетинговые исследования;
- оформление заказов по каталогу.
Благодаря Opticon opn 2001 можно быстро регистрировать, собирать, отправлять данные в реальном времени.
Характеристики оборудования:
- лазерный сканер штрих кодов;
- память на 10 - 25 тысяч штрих-кодов в зависимости от модели (OPN 2001/2002);
- коммуникации через Bluеtooth или USВ-кабель;
- две клавиши: сканирование и передача штрих-кода;
- компактные размеры 32х62х16 и легкий вес - 30 грамм;
- работа при температуре от нуля до +40 градусов.
Модель | OPN-2001 | OPN-2002 | |
Операционная система | DOS | ||
Процессор | 32-bit | ||
Память | Flash ROM 512 KB, RAM 64 KB | FlashROM 1 MB, RAM 1 MB | |
Встроенный принтер | нет | ||
Встроенная камера | нет | ||
Считыватели | нет | ||
Сканер | |||
Тип | лазерный | ||
Поддерживаемые коды | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey, Chinese Post, Korean Postal Authority code, composite Codes, MicroPDF417, PDF417 | ||
Скорость сканирования, скан/сек | 100 скан/сек | ||
Дисплей | - | ||
Разрешение, точек/цветность | - | ||
Подсветка | - | ||
Клавиатура | 2 клавиши | ||
Интерфейсы | Mini USB Ver. 1.1 | Mini USB Ver. 1.1 Bluetooth Ver. 1.2 |
|
Питание | |||
Основной источник | Литий ионный аккумулятор 3.7V 150mAh | Литий ионный аккумулятор 3.7V 240mAh | |
Ресурс | 1000 сканирований, до 72 часов в режиме ожидания | до 7 часов работы, 72 часа в режиме ожидания | |
Размеры и вес | |||
Размеры (ДхШхВ), мм | 32 x 62 x 16 | ||
Вес | 28 г. (включая аккумулятор) | 29 г. (включая аккумулятор) | |
Защита | |||
Температура эксплуатации, С | 0 до 40 °C | 0 до 50 °C | |
Класс защиты | - | IP 42 | |
Ударопрочность, м | 1.5 м | ||
Звук | зуммер | ||
Комплектация | |||
В комплекте | Шнурок, USB кабель | ||
Отдельно можно приобрести: | Коммуникационная/зарядная подставка |
Характеристики
Датаколлектор (карманный накопитель штрихкодов) Opticon OPN-2001 | |
---|---|
Модель: | OPN 2001 |
Производитель: | Opticon (Япония) |