Описание
Основные особенности:
|
Технические характеристики:
Нагрузка | MPa | 5,6,10,12,15,20,25,30,35, 40,45,50,60 |
|
Выходной сигнал | V | 3.68±0.02 или 5.0±0.02 | |
Нелинейность | %FS | 0.2 | 0.3 |
Повторяемость | %FS | 0.2 | 0.3 |
Гистерезис | %FS | 0.2 | 0.3 |
Температурное отклонение нуля | %FS/10℃ | 0.2 | 0.3 |
Температурное отклонение чувствительности | %FS/10℃ | 0.2 | 0.3 |
Напряжение питания |
V | ±5 или ±9(VDC) | |
Диапазон термокомпенсации | ℃ | -40~+50 | |
Рабочий диапазон температур | ℃ | -40~+65 | |
Предельная нагрузка | %FS | 120 | |
Разрушающая нагрузка | %FS | 150 |