Многоплоскостные встраиваемые двухмодульные сканеры штрихкодов Metrologic Honeywell Stratos E H S (США)
Описание
Metrologic Honeywell Stratos Е Н S - сканер, который просто необходим в работе современных гипермаркетов. В отличие от одномодульных аналогов поддерживает функцию кругового чтения штрих-кодов, что существенно упрощает работу кассира и увеличивает пропускную способность покупателей.
Основные преимущества:
- Считывание кодов с любой стороны упаковки;
- Имеет два сканирующих легко заменяемых модуля, что позволяет продолжать работу даже при выходе из строя одного модуля;
- Благодаря встроенной антенне совместим с противокражными системами;
- Сканер honeywell может иметь различную модификацию;
- Класс защиты IР55, что обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям;
- Работа при температуре от нуля до + 40 градусов.
Параметр | Значение | ||
Модель | MS 212x Stratos E | MS 232x Stratos H | MS 222x Stratos S |
Источник излучения | Лазерный диод 650 ± 10 нм | ||
Глубина поля сканирования | 0мм – 152мм (0” - 6.0”) for 0,33мм (13 mil) – горизонтальное считывающее окно 0мм – 216мм (0” - 8.5”) for 0,33мм (13 mil) – вертикальное считывающее окно |
0мм – 100мм (0” - 4”) for 0,33мм (13 mil) – горизонтальное считывающее окно 0мм – 216мм (0” - 8.5”) for 0,33мм (13 mil) – вертикальное считывающее окно |
|
Скорость сканирования | 5280 скан/сек | 5400 скан/сек | |
Скорость вращения двигателя | Горизонтальный – 4800 об/мин; вертикальный – 6000 об/мин | Горизонтальный – 6000; Вертикальный – 6000 | |
Разрешение | 0,127 мм (5 mil) | ||
Контрастность | 35% разница отраженного света | ||
Схема сканирования | Биоптическая, 6-ти сторонняя 360°, 66 скан. линий (38-горизонтальных, 28-вертикальных) | Биоптическая, 5-ти сторонняя 360°, 54 скан. линий (38-горизонтальных, 16-вертикальных) | |
Декодируемые коды | Все популярные линейные штрих-коды, включая RSS-Expanded, RSS-14 | ||
Интерфейс подключения | RS-232, Aux. RS-232, IBM468x/469x, USB, OCIA | ||
Напряжение питания | 5,0/12,0 В | ||
Мощность | 13,5 Вт (сканирующий режим), 5 Вт (спящий режим) | ||
Габаритные размеры (дхшхв) | 398x292x(178+100) мм | 508x292x(178+100) мм (MS2320 – сканервесы; MS2321 –сканер); 420 x 292 x (178+100) мм (MS2322 – компакт. сканер) |
398x292x(178+100) мм (MS2220 – компакт. сканервесы; MS2221 – компакт.сканер); 353x292x(178+100) мм (MS2222 – субкомпакт. сканер) |
Вес | 11,8 кг | MS2320 – 11,8 кг MS2321 – 7,7 кг MS2322 – 7,3 кг |
MS2220 – 9,97 кг MS2221 – 7.2 кг MS2222 – 6,8 кг |
Рабочая температура | От 0°С до +40°С | ||
Температура хранения | От -20°С до +60°С | ||
Влажность | От 5до 95 % (при отсутствии конденсата) | ||
Устойчивость к внешним воздействиям | Класс защиты IP55 |
Характеристики
Многоплоскостные встраиваемые двухмодульные сканеры штрихкодов Metrologic Honeywell Stratos E H S (США) | |
---|---|
Модель: | Stratos E / H / S |
Производитель: | Honeywell (Metrologic) |