Описание
Легкий, компактный беспроводной сканер Motorola CS4070 стал удачной заменой предыдущей модели CS3070. Карманная модель Zebra CS4070 совместима с любым гаджетом, поддерживающим беспроводное соединение Bluetooth. Новейшая технология сканирования кодов Symbol CS 4070 позволяет захватывать практически любой штрих-код в любом состоянии за время, необходимое для нажатия кнопки. Инновационный Motorola CS4070 позволяет предприятиям легко внедрять 2D-визуализацию, заменяя старые громоздкие и проводные устройства более мобильными, надежными и удобными.
Основные характеристики Zebra CS4070:
-
флэш-память на 512 МБ;
-
интерфейс подключения: USB;
-
лазерная система считывания;
-
беспроводной тип подключения;
-
чтение практически всех имеющихся 1 и 2D кодов;
-
Bluetooth 2.1 – беспроводная технология с радиусом действия 10 метров.
Тип сканера: | Array Imager |
Макс. дальность считывания: | 4 mil (Code 39) 7,4~21,4 см (2,9”~8,4”) 5 mil (Code 128) 6,1~19,8 см (2,4”~7,8”) 5 mil (Code 39) 4,1~33,3 см (1,6”~13,1”) 5 mil (PDF417) 6,9~20,3 см (2,7”~8”) 10 mil (Data Matrix) 6,4~24,7 см (2,5”~9,7”) (1000% UPCA) 3,6~65 см (1,4”~25,6”) 20 mil (Code 39) 4,1~75,2 см (1,6”~29,6”) |
Источник света: | SE4710, Image |
Индикация считывания: | Сканирование (зеленый, красный, желтый) и Bluetooth LED (синий) светодиодный индикатор состояния батареи |
Интерфейс управления: | USB |
Коммуникации: | Bluetooth, Class 1/Class 2, Version 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR), профили: HID и SPP |
Радиус действия: | 100 м при настройке класса 1; 10 м при настройке класса 2 |
Декодируемые коды: | символы 1D и 2D |
Аккумулятор: | Литий-ионный 950 мАч. Съемный аккумулятор |
Время работы без подзарядки: | Пакетные: 24 часа использования или 8500 сканирований (6 сканов в минуту на полной зарядке). В режиме ожидания: 3 месяца. В режиме Bluetooth: 12 часов использования или 4250 сканирований (6 сканов в минуту на полной зарядке) |
Время заряда аккумулятора: | 3 часа 40 минут |
Память: | флэш-память 512 МБ |
Объем памяти: | более 1 миллиона штрих-кодов (UPC со штампом времени и даты) |
Клавиши: | Сканирование, удаление сканирования (только для пакетного режима), включить Bluetooth (только RF сканеры), состояние батареи |
Режимы работы: | Пакетный: штрих-коды записываются с опциональными штампами времени/даты. Открытый Bluetooth: беспроводная передача данных в режиме реального времени |
Часы реального времени: | штамп даты/времени может быть записан с каждым отсканированным штрих-кодом (только в пакетном режиме) |
Подставка: | Опция |
Удароустойчивость: | Выдерживает падение с высоты 1,5 м на бетон |
Защита от воздействий окружающей среды: | IP42 |
Уровень освещенности: | Устойчив к типичным искуственным и природным (прямой солнечный свет) условиям освещения. Флуоресцентная лампа, лампа накаливания, паров ртути, натрия пара: 450 футов (4 844 Люкс) Солнечный свет:.. 8000 фут (86111 Люкс) |
Рабочая температура: | От 0 до +40°C |
Влажность: | 10 - 95% при отсутствии конденсата |
Габариты: | 111,5 x 45,5 x 26 мм |
Вес: | с аккумулятором: 93,2 г |
Цвет: | Черный |
Другое: | Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID) |
Производитель: | Zebra (США) |
Характеристики
Накопитель штрих-кодов Symbol (Motorola) CS 4070 | |
---|---|
Модель: | CS 4070 |
Производитель: | Motorola (Symbol) |