Описание
Настольное сканирующее средство для чтения информации со штрих-кодов Ноneywell MSЗ580 Quantum T имеет возможность работать в многоплоскостном и линейном режимах. Чаще всего Ноneywell используют для работы в розничных магазинах и аптеках.
Основные особенности:
- Высокая скорость сканирования;
- Работа в линейном и многоплоскостном режимах;
- Небольшие размеры;
- Поддержка всех интерфейсов;
- Высокопрочный корпус для защиты устройства от повреждений в момент падения с высоты;
- Работа даже при минусовых температурах (до - 20 градусов);
- ОРОS и JРОS совместимость;
- Удобная установка и простое управление;
- Совмещение с любой POS-системой предприятия;
- Программируемая глубина сканирования.
Источник излучения | Лазерный диод 650±5 нм |
Глубина поля сканирования | Программируемая; 19mm-273mm (0.75”-10.75”) for 0,33 mm (13 mil) – как исходные установки |
Скорость сканирования | Многоплоскостной режим – 1650 скан/сек Параллельный растр – 320 скан/сек Линейный режим – 80 скан/сек |
Ширина поля сканирования | 30мм (1.2”) @ 25мм (1.0”); 150мм (5.9”) @ 280мм (11.0”) |
Разрешение | 0,127 мм (5 mil) |
Контрастность | 35% разница отраженного света |
Схема сканирования | Программируемая: Многоплоскостная 20 скан. линий (5 полей по 4 параллельных линии) Растровая – 4 линии Линейная – 1 линия |
Декодируемые коды | Все популярные линейные штрих-коды, включая RSS-Expanded, RSS-14 |
Интерфейс подключения | RS-232, KBW (в разрыв клавиатуры), USB, IBM 468x/469x |
Напряжение питания | 5В±0,25В |
Мощность | 1,825 Вт |
Габаритные размеры (дхшхв) | 66x67x108 мм |
Вес | 170 г |
Рабочая температура | От -20°С до +40°С |
Температура хранения | От -20°С до +60°С |
Влажность | От 5 до 95% (при отсутствии конденсата) |
Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает падения с высоты 1м, герметичен к пыли |
Характеристики
Настольный или встраиваемый сканер штрих кода Honeywell MS3580 Quantum T (США) | |
---|---|
Модель: | MS3580 |
Производитель: | Honeywell (Metrologic) |