Описание
Сканер Intermec SR 61 - промышленный сканер с радиотехнологией Bluetooth поддерживает четыре технологии сканирования:
- сканирование зоны;
- лазерное сканирование дальней и близкой зоны;
- линейное сканирование;
- сканирование с расстояния пятнадцати метров.
Характеристики Intermec SR 61:
- сканеры intermec поддерживают чтение 1/2D штрих-кодов;
- степень защиты IР54, что позволяет выдерживать множество падений с высоты до 2 метров;
- встроенный аккумулятор, позволяющий работать в беспрерывном режиме более десяти часов;
- считывание информации на расстоянии до пятнадцати метров;
- сканеры и прочее intermec имеют современный дизайн;
- Bluetоoh промышленного стандарта;
- поддержка персональной сети (РАN);
- работа в радиусе 30 метров;
- звуковой настраиваемый индикатор чтения штрих-кодов.
Система сканирования двухмерного штрих-кода ближнего-дальнего действия - Intermec EX25
Стандарт | Плотность, мм | Мин. расстояние, см | Макс. расстояние, м |
Code 39 | 0,25 | 16 | 0,90 |
0,5 | 18 | 1,80 | |
1,0 | 18 | 3,90 | |
1,4 | 20 | 4,80 | |
2.5 | 20 | 8,70 | |
UPC/EAN | 0,33 | 20 | 1,10 |
Data Matrix | 0,25 | 20 | 0,74 |
1,4 | 20 | 3,40 | |
2,5 | 20 | 6,80 | |
8 | 20 | 17,80 |
Сканер стандартного радиуса действия MEMS - система Intermec EL20
Стандарт | Плотность, мм | Мин. расстояние, см | Макс. расстояние, см |
---|---|---|---|
Code 39 | 0,125 | 10 | 20 |
UPC/EAN | 0,33 | * | 55 |
Code 39 | 1,397 | * | 150 |
Фото-сканер - Intermec EA11
Стандарт | Плотность, мм | Мин. расстояние, см | Макс. расстояние, см |
---|---|---|---|
Code 39 | 0,125 | 7,5 | 20 |
0,25 | 3,8 | 26,5 | |
0,5 | 4,5 | 48 | |
UPC/EAN | 0,33 | 4,5 | 32,5 |
Data Matrix | 0,168 | 8,2 | 12 |
0,254 | 5 | 21 | |
0,381 | 4 | 31,5 | |
PDF417 | 0,168 | 6,4 | 15,8 |
0,254 | 4,2 | 23,5 |
Система сканирования линейного штрих-кода - Intermec EV10
Стандарт | Содержание штрих-кода | Плотность, мм | Мин. расстояние, см | Макс. расстояние, см |
---|---|---|---|---|
Code 39 | RESO 0,100 MM | 0,1 | 10 | 15 |
R 0.125 MM | 0,125 | 9 | 18,5 | |
0,25 | 0,25 | 5,5 | 27,5 | |
0,5 | 0,5 | 4 | 37 | |
RiMM | 1 | 7,5 | 51 | |
UPC/EAN | 1200100010100 | 0,33 | 5,2 | 29,5 |
PDF417 | 0,254 мм | 0,2544 | 10 | 17,5 |
0,381 мм | 0,381 | 8 |
Характеристики
Промышленный беспроводный радио сканер штрихкодов Intermec SR 61 (США) | |
---|---|
Модель: | SR 61 |
Производитель: | Intermec (США) |