Описание
Щелевой считыватель магнитных карт Сipher Lаb МSR21З на 1/2/3 дорожки - недорогое и высоконадежное РОS оборудование, обладающее следующими возможностями:
- Чтение карт ААМVA, ISО7811 в любом направлении;
- Питание через USВ порт +5V;
- Индикация: звук, светодиод;
- Чтение HiСо магнитных карт, информация на которых была нанесена при высоком значении тока;
- Чтение LоСо магнитных карт, записанных при низком значении тока;
- Ресурс считывающей информацию головки - не менее миллиона считываний;
- Программирование при помощи утилиты Windоws;
- Возможность регулярно обновлять программное обеспечение;
- Работа в температурном диапазоне от +55 до - 10 градусов;
- Вес - 120 грамм.
Модельный ряд | MSR213U-33 - Cчитыватель магнитных карт; 1,2,3 дорожки; USB-HID (белый/чёрный) | MSR213V-33 - Cчитыватель магнитных карт; 1,2,3 дорожки; USB-Virtual Com (белый/чёрный | MSR112RS считыватель магнитных карт; 1,2,3 дорожки; RS-232 | MSR210U-33USB-HID считыватель магнитных карт; 1,2,3 дорожки; USB-HID |
---|---|---|---|---|
Рабочие | ||||
Индикация | Светодиодная и звуковая индикация | Светодиодная и звуковая индикация | Только светодиодная индикация | Светодиодная и звуковая индикация |
Интерфейсы | ||||
Интерфейс | USB HID | USB-Virual Com | RS-232 (9600 бод) | USB HID |
Условия эксплуатации и стандарты | ||||
Условия эксплуатации | -10 °С - +55 °С | -10 °С - +55 °С | -10 °С - +50 °С | -10 °С - +50 °С |
Влажность при эксплуатации | 5%-95% | 5%-95% | 10%-85% | 10%-85% |
Питание | ||||
Харакеристики блока питания (зарядного устройства) | +5V (от порта USB) | +5V (от порта USB) | Питание от COM порта ПК | +5V (от порта USB) |
Потребляемый ток (максимальный) | 35 mA | 35 mA | 5,9 mA | 35 mA |
Физические | ||||
Вес | 120г | 120г | 120г | 120г |
Габариты мм. | 100 x 34 x 28 | 100 x 34 x 28 | 100 x 34 x 28 | 100 x 34 x 28 |
Корпус | Пластик | |||
Цвет | Чёрный/Белый | Чёрный/Белый | Белый | Белый |
Характеристики
Считыватель магнитных карт Cipher Lab MSR213 | |
---|---|
Модель: | MSR213 |
Производитель: | Cipher Lab |