Описание
Datalоgic QuickScan 2330 - удобный лазерный сканер с увеличенным углом сканирования, позволяющим считывать информацию с более длинных штрих-кодов. Эргономичный дизайн, легкий вес и удобная ручка значительно облегчают ежедневную работу оператора. Автоматическая функция считывания включается при размещении сканнера на подставке. Класс защиты - IР42 говорит о том, что сканер Datalоgic 2330 не боится падений с полутораметровой высоты, а также надежно защищен от попадания внутрь устройства частичек пыли и конденсата. Datalоgic 2330 с успехом читает большинство штрих-кодов, включая линейные. Интерфейсы: KBW, USВ и RS232. Дальность сканирования составляет 23 сантиметра. Скорость считывания до 100 сканирований в секунду.
Страна производитель: Италия. Гарантия: 24 мес.
Технические характеристики Datalogic PSC QuickScan L | |
Источник света | Лазер, 650 Нм |
Защита | IP42 |
Угол сканирования | Угол (вертикальный): +/- 60° Угол (горизонтальный): +/- 65° Угол (осевое вращение): +/- 30° |
Цвет | Белый, черный |
Рабочая температура | 0 до 50 °C |
Внешнее освещение | 64,575 люкс |
Антистатическая защита | 20 kV |
Индикаторы чтения | Динамик (настраиваемый тон) Световой индикатор хорошего чтения |
Минимальный контраст печати | 0,3 |
Максимальное разрешение | 0,130 мм/5 мил |
Влажность (без конденсата) | От 5 до 95% |
Интерфейсы | RS-232, USB, "Разрыв клавиатуры" |
Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования | В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего освещения: 5 mils: 2,0 до 13,0 см 7,5 mils: 1,0 до 20,0 см 10 mils: 0,5 до 22,0 см 13 mils: 0,5 до 24,5 см 20 mils: 3,0 до 27,0 см |
Входное напряжение | 5 VDc +/- 10% |
Скорость сканирования | До 100 сканирований в секунду |
Типы штрих-кодов | Автоматически распознает все стандартные 1D штрих-коды, включая линейные коды семейства GS1 DataBarTM |
Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает множественные падения с 1,5 м на бетон |
Температура хранения | - 40 до 70 °C |
Потребляемый ток | Рабочий ток (средний): 100 ma @ 5 VDc |
Габаритные размеры | 17,0x 7,1x 6,6 см |
Вес, кг | 127,6 г |
Характеристики
Сканер штрих кода Datalogic QuickScan 2330 (Италия) | |
---|---|
Модель: | QuickScan 2330 |
Производитель: | Datalogic (Италия) |