Описание
• Экономичный
• Низкопрофильный
• OIML R60
• IP 65
• Низкопрофильный
• OIML R60
• IP 65
Материал
- Алюминиевый сплав
Кабель
- 4 х жильный в ПВХ оплетке
Максимальный размер платформы
- 300 x 300mm (поперек, вдоль датчика)
Опции
- OIML C3
- 6-ти проводное исполнение
Технические характеристики
Класс точности | D3 | С3 |
---|---|---|
Номинальная нагрузка, kgf | 6, 10, 15, 20, 30 | |
РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.2 | |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.1 | |
Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 |
Повторяемость, % | 0.01 | 0.01 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.014 | 0.011 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
Сопротивление входное, Ом | 400 ±20 | |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | > 2,000 | |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +70 |
Характеристики
Тензодатчик CAS BCL (6-30 кг) | |
---|---|
Модель: | CAS BCL (6-30 кг) |
Производитель: | CAS (Ю.Корея) |
Тип | |
Тип | Одноточечные |
Класс защиты | |
Класс защиты | IP65 |