Описание
BM24R - тензометрический датчик мембранного типа (шайба). Мембранный тип датчиков применяется для изготовления бункерных, автомобильных, вагонных весов, а также вдругих весодозирующих системах, где обычные датчики не могут быть вмонтированы ввиду их больших габаритныхразмеров. Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многихпромышленных системах весоизмерения. Тензодатчик BM24R может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах). Корпусвыполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность). Рекомендован для применения на мясокомбинатах и молокозаводах. Компактность и небольшая высота BM24R обеспечивают быструю и надежную установку. |
|
Основные особенности ◆Нагрузка: от 60кг до 60т ◆Материал исполнения: нержавеющая сталь ◆Класс защиты IP68 ◆Гарантия 30 месяцев |
Технические характеристики:
Класс точности | OIML R60 C3 | |||||||||
Нагрузка | t | 0.06/0.13/0.28 | 250kg/0.5/1/2/3.5/5 | 10 | 13 | 28 | 60 | |||
Максимальное количествоповерочных интервалов | n max | 3000 | ||||||||
Минимальный поверочныйинтервал Y=Emax/Vmin | Y | 17500 | ||||||||
Общая ошибка | (%FS) | ≤± 0.0230 | ||||||||
Ползучесть | (%FS/30min) | ≤± 0.016 | ||||||||
Температурное отклонениечувствительности | (%FS/10℃) | ≤± 0.011 | ||||||||
Температурное отклонение нуля | (%FS/10℃) | ≤± 0.015 | ||||||||
Выходная чувствительность | (mv/v) | 1.0 ± 0.01 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | |||
Входное сопротивление | ( Ω ) | 1260±100 | 1100±100 | 1100±100 | 1200±100 | 1075±100 | 1350 ± 200 | |||
Выходное сопротивление | ( Ω ) | 1020±0.5 | 1025±25 | 1025±25 | 1000±0.5 | 930±0.5 | 1175±0.5 | |||
Сопротивление изоляции | (M Ω ) | ≥ 5000(50VDC) | ||||||||
Баланс нуля | (%FS) | 1.0 | ||||||||
Диапазон термокомпенсации | ( ℃ ) | -10~+40 | ||||||||
Рабочий диапазон температур | ( ℃ ) | -35~+70 | ||||||||
Диапазон напряжения питания | (V) | 10~15(DC) | ||||||||
Максимально допустимоенапряжение питания | (V) | 18(DC) | ||||||||
Предельная нагрузка | (%FS) | 150 | ||||||||
Разрушающая нагрузка | (%FS) | 300 |
Характеристики
Тензодатчик Zemic BM24R | |
---|---|
Модель: | Zemic BM24R |
Производитель: | Zemic USA Inc. |
Тип | |
Тип | Мембранные (Шайба) |
Класс защиты | |
Класс защиты | IP68 |