Описание
Honeywell dolphin 6500 — терминал для сбора данных, заключенный в удобный корпус.
Основное предназначение:
- обслуживание покупателей;
- сбор данных;
- доступ к важным данным из любой точки предприятия;
- складской учет;
- подготовка товаров к продаже;
- доступ к информации о ценах и т.д.
ТСД honeywell 6500 может работать в тяжелых условиях, имеет эргономичный корпус с большим полноцветным сенсорным дисплеем. Варианты клавиатуры терминал сбора данных штрих кодов: 52 и 28 клавиш. Сканирование 1 и 2 D штрих-кодов. Класс защиты корпуса - IР54, что позволяет терминалу выдерживать падения и работать в помещениях с высоким уровнем влажности и запыленности. Технология Shift-PLUS™ позволяет мобильному устройству работать более десяти часов без подзарядки.
Модель | Dolphin 6500 |
Операционная система | Microsoft® Windows CE 5.0 |
Процессор | Marvell XScale PXA300, 624 МГц |
Память RAM, Mb | 128 |
Память FLASH, Mb | 128 |
Слот расширения | Открытый для доступа пользователя разъем для установки карт типа SD, с поддержкой карт высокой емкости (до 4 Гбайт) |
Дисплей | Цветной жидкокристаллический дисплей с активной матрицей пропускающе-отражающего типа, размер по диагонали 3,5 дюйма, 65536 цветов, с подсветкой, QVGA (240 x 320) |
Клавиатура | 28-клавишная цифровая с включением букв клавишей регистра и подсветкой клавиш; 52-клавишная полная буквенно-цифровая с подсветкой клавиш |
Сканер штриховых кодов | Двумерный сканер 5300SR с поддержкой технологии Adaptus 5.0 и лазерным целеуказателем |
Поддерживаемые типы штриховых кодов | Стандартные линейные и двумерные кода |
Аккумулятор | Литий-ионный, 3,7 В, 3300 мА•ч (12,2 Вт•ч) |
Интерфейсы | USB 1.1 (макс. скорость) через подставку (или кабель ввода/вывода); RS232 (115 кбит/с) через подставку |
Рабочая температура | -10º - +50ºС |
Температура хранения | -20º - +70ºС |
Класс защиты | IP 54 |
Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м любой стороной и при любой температуре в пределах рабочего диапазона |
Вес, г | 380 г, включая блок аккумуляторов и ремешок |
Размеры, мм | 200 мм x 83 мм x 42 мм; по рукоятке: 61 мм |
Артикул | Описание |
6500BP11211E0H | Терминал Dolphin 6500, 2-D Image-сканер, Windows CE 5.0, 128MB/128MB (RAM/ROM), CPU 624 MHz, BlueTooth, Numeric-Keyboard, 28-key. В комплекте: аккумулятор 3300 mA, блок питания |
6500BP12211E0H | Терминал Dolphin 6500, 2-D Image-сканер, Windows CE 5.0, 128MB/128MB (RAM/ROM), CPU 624 MHz, BlueTooth, Alpha-Numeric-Keyboard, 52-key. В комплекте: аккумулятор 3300 mA, блок питания |
6500EP11211E0H | Терминал Dolphin 6500, 2-D Image-сканер, Windows CE 5.0, 128MB/128MB (RAM/ROM), CPU 624 MHz, 802.11b/g Wi-Fi, BlueTooth, Numeric-Keyboard, 28-key. В комплекте: аккумулятор 3300 mA, блок питания |
6500EP12211E0H | Терминал Dolphin 6500, 2-D Image-сканер, Windows CE 5.0, 128MB/128MB (RAM/ROM), CPU 624 MHz, 802.11b/g Wi-Fi, BlueTooth, Alpha-Numeric-Keyboard, 52-key. В комплекте: аккумулятор 3300 mA, блок питания |
Характеристики
Терминал сбора данных Datalogic Dolphin 6500 | |
---|---|
Модель: | Dolphin 6500 |
Производитель: | Datalogic (Италия) |