Описание
Терминал сбора данных Mоtorola Symbоl МС3100/ motorola 3190 по сравнению с предыдущими моделями имеет несколько инноваций: лазерный сканер, измеритель скорости трафика и встроенная RFID-метка, благодаря которой можно следить за перемещением терминал сбора Motorola МС3100/3190, а также точно определять его местонахождение.
Основные характеристики устройства:
- поддержка WiFi и Bluetоoth;
- motorola 3190 имеет цветной сенсорный экран;
- цифровая клавиатура на 28 клавиш;
- лазерный 1D или 2D сканер штрих-кода;
- терминал сбора данных motorola имеет 256 Мб оперативной памяти;
- работа на базе операционной системы Windоws СЕ 6.0;
- возможность работать в температурном диапазоне от -20 до +50 градусов;
- терминалы сбора данных motorola symbol оснащены высокоемкостным аккумулятором;
- удобная ручка сзади терминала.
Основные технические характеристики терминала сбора данных Symbol MC3100 | ||
Размер | Имидж-сканер или лазерный сканер в обычном корпусе с "прямым наведением" (ДхШхГ): 7,49" x 3,25" x 1,77"/190,4 мм x 82,6 мм x 45,2 мм | |
В зоне охвата (ШхГ): 2,40" x 1,44"/61,2 мм x 36,8 мм | ||
Лазерный сканер с поворотной головкой (ДхШхГ): 8,55" x 3,25" x 1,57"/217,12 мм x 82,6 мм x 39,9 мм | ||
В зоне охвата (ШхГ): 2,40" x 1,14" /61,2 мм x 29 мм | ||
Корпус с "пистолетной" рукояткой (ДхШхГ): 7,5" x 3,2" x 6,5"/193 мм x 80,8 мм x 166 мм | ||
Вес | Имидж-сканер или лазерный сканер в обычном корпусе с "прямым наведением": 424 г (с WLAN) | |
Лазерный сканер с поворотной головкой: 384 г (с WLAN) | ||
Корпус с "пистолетной" рукояткой: 520 г | ||
Клавиатура | 28-клавишная цифровая и 38-клавишная с буквенным регистром (встроенная вычислительная клавиатура), 48-клавишная буквенно-цифровая (встроенная вычислительная клавиатура) | |
Разрешение дисплея | 3,0" цветной (TFT) (320 x 320) дисплей с подсветкой | |
Аккумулятор | Лазерный сканер с поворотной головкой: Литий-ионный аккумулятор 2740 мАч 3,7 В пост. тока Аккумулятор с "интеллектуальными" функциями | |
Корпус с "пистолетной" рукояткой: Литий-ионный аккумулятор 4800 мАч 3,7 В пост. тока Аккумулятор с "интеллектуальными" функциями | ||
Процессор | Marvell PXA320 624 МГц | |
Операционная система | Microsoft Windows CE 6.0 Pro или Windows Mobile 6.X Classic | |
Память (FLASH/RAM) | 128 МБ ОЗУ/256 МБ флэш-память или 128 МБ ОЗУ/512 МБ флэш-память | |
Интерфейсы | Радио: Трехрежимный интерфейс IEEE® 802.11a/b/g | |
Передача голоса: Поддержка Voice-over-IP, сертификация по Wi-Fi™, | ||
беспроводная LAN с прямой последовательностью | ||
IEEE 802.11a/b/g, поддержка Wi-Fi Multimedia™ (WMM), | ||
ПО повышения качества голоса Motorola VQM | ||
Передача голоса и данных по беспроводным сетям персонального доступа (WPAN) | ||
Высокоскоростной клиент/сервер USB 1,1 или RS232 | ||
Bluetooth®: Class II, v2.1 с Enhanced Data Rate (EDR); встроенная антенна | ||
Рабочая температура | от -20° C до 50° C | |
Температура хранения | от -40° C до 70° C | |
Влажность | от 5 до 95% при отсутствии конденсации | |
Уровень защиты | 500 циклов падений (1000 ударов) при комнатной | |
температуре согласно требованиям IEC 68-2-32 | ||
Ударопрочность | Многократные падения с высоты 1,2 м на бетон | |
в рабочем диапазоне температур; соответствует и | ||
превосходит стандарт MIL-STD 810G |
Характеристики
Терминал сбора данных Motorola Symbol MC3100 Symbol MC3190 | |
---|---|
Модель: | MC 3190 |
Производитель: | Motorola (Symbol) |