Описание
CAS CL5000J-IH - подвесные весы с удобным расположением дисплея и клавиш управления.
Функциональные особенности оборудования:
- Тензометрический метод взвешивания.
- Клавиши для нумерации и быстрого доступа к товару.
- Память на 6 тысяч товарных номеров и тысячу сообщений.
- Возможность суммирования счетных, штучных и весовых товаров.
- Автоустановка нуля.
- Тарирование.
- Автодиагностика неисправностей.
- Модули TCP/IP и RS232
- Встроенный термопринтер.
- Формирование отчетов о продажах (6 видов).
- Автоматическая печать этикеток.
- Скорость печати 7,5 см/сек с разрешением 202 dpi.
- Печать изображений товара на клавиши быстрого доступа.
- Вывод на печать текстовых сообщений.
- Поддержка трех часто используемых форматов штрихкода.
Характеристики | CL5000J-06IH | CL5000J-15IH | CL5000J-30IH |
---|---|---|---|
Класс точности | средний | ||
Метод измерения | тензометрический | ||
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
Дискретность отсчета, г | 1 | 2 | 5 |
Цена поверочного деления, г | 2 | 5 | 10 |
Выборка массы тары, кг, не более | 2,999 | 5,998 | 9,995 |
Тип индикатора | флуоресцентный + алфавитно-цифровой | ||
Число клавиш цены с прямым вызовом из памяти | 144 (72 × 2 регистра) | ||
Емкость памяти | 6000 номеров товара и 1000 сообщений | ||
Количество знаков: - масса - цена - стоимость |
5 6 7 |
||
Интерфейс | RS232, TCP/IP | ||
Источник питания | сеть 220В±10%, 50±1Гц | ||
Потребляемая мощность, Вт не более | 90 | ||
Диапазон рабочих температур | -10°С … +40°С | ||
Параметры печати | |||
Тип печати | термопечать | ||
Скорость печати, мм/с | 75 | ||
Разрешение печати, dpi | 202 | ||
Размеры этикеток, мм: - ширина - длина |
40 - 60 30 - 120 |
||
Стили шрифта | большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
Количество видов печатаемых этикеток | 40 встроенных + 10 произвольных форматов | ||
Возможность печати логотипа | есть | ||
Функциональные характеристики | |||
Учет штучных товаров | есть | ||
Распечатка этикетки с данными о товаре | есть | ||
Расчет сдачи | есть | ||
Исправление последней покупки | есть | ||
Суммарная стоимость покупки | есть | ||
Тестирование дисплея | есть | ||
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | есть | ||
Диагностика неисправностей | есть | ||
Печать отчетов | есть, 6 видов | ||
Физические характеристики | |||
Габаритные размеры платформы, мм | 430 х 290 | ||
Габаритные размеры весов, мм | 433 х 174 х 822 | ||
Масса, кг | 14,2 |
Характеристики
Торговые подвесные весы с печатью CAS CL5000J-IH (Южная Корея) | |
---|---|
Модель: | CL5000J-IH |
Производитель: | CAS (Ю.Корея) |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | RS-232, Ethernet |
Максимальный вес | |
Максимальный вес | 6 кг, 15 кг, 30 кг |