Описание
CAS CL5000J-I Junior - весы, предназначенные для взвешивания и создания этикеток. Главными отличительными особенностями данного весового оборудования являются:
- Память на 6 тысяч товаров, со скоростью загрузки до 60 товаров/сек.
- Наличие двух жидкокристаллических дисплеев.
- Встроенный TCP/IP.
- Принтер, оборудованный двумя независимыми моторами.
- Термоголовка с ресурсом 50 км.
- Быстрая замена картриджа, предотвращающая длительные простои в работе.
- 96 клавиш для быстрого доступа. Если есть стойка, количество клавиш увеличивается до 144.
- Возможность запрограмировать код товара и выставить сроки его хранения, а также отредактировать формат этикетки.
- Опционально можно подключить Wi-Fi модуль для управления весами посредством беспроводной сети.
![]() |
Память
|
![]() |
Дисплей
|
![]() |
Принтер
Опции
|
![]() |
Сменный картридж:
|
![]() |
Клавиши быстрого доступа:
|
![]() |
Программное обеспечение - CL works
|
![]() |
Этикетка
|
![]() |
|
![]() |
|
Характеристики | CL5000J-06IB | CL5000J-15IB | CL5000J-30IB |
---|---|---|---|
Класс точности | средний | ||
Метод измерения | тензометрический | ||
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
Дискретность отсчета, г | 1 | 2 | 5 |
Цена поверочного деления, г | 2 | 5 | 10 |
Выборка массы тары, кг, не более | 2,999 | 5,998 | 9,995 |
Тип индикатора | флуоресцентный + алфавитно-цифровой | ||
Число клавиш цены с прямым вызовом из памяти | 96 (48 × 2 регистра) | ||
Емкость памяти | 6000 номеров товара и 1000 сообщений | ||
Количество знаков: - масса - цена - стоимость |
5 6 7 |
||
Интерфейс | RS232, TCP/IP | ||
Источник питания | сеть 220В±10%, 50±1Гц | ||
Потребляемая мощность, Вт не более | 90 | ||
Диапазон рабочих температур | -10°С … +40°С | ||
Параметры печати | |||
Тип печати | термопечать | ||
Скорость печати, мм/с | 75 | ||
Разрешение печати, dpi | 202 | ||
Размеры этикеток, мм: - ширина - длина |
40 - 60 30 - 120 |
||
Стили шрифта | большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
Количество видов печатаемых этикеток | 40 встроенных + 10 произвольных форматов | ||
Возможность печати логотипа | есть | ||
Функциональные характеристики | |||
Учет штучных товаров | есть | ||
Распечатка этикетки с данными о товаре | есть | ||
Расчет сдачи | есть | ||
Исправление последней покупки | есть | ||
Суммарная стоимость покупки | есть | ||
Тестирование дисплея | есть | ||
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | есть | ||
Диагностика неисправностей | есть | ||
Печать отчетов | есть, 6 видов | ||
Физические характеристики | |||
Габаритные размеры платформы, мм | 380 х 244 | ||
Габаритные размеры весов, мм | 408 х 432 х 173 | ||
Масса, кг | 10,5 |
Характеристики
Весы с печатью этикеток CAS CL5000J-I (Junior) | |
---|---|
Модель: | CL5000J-I Junior |
Производитель: | CAS (Ю.Корея) |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | RS-232, Ethernet, Wi-Fi |
Максимальный вес | |
Максимальный вес | 6 кг, 15 кг, 30 кг |