Описание
DIGI DS-700 P - торговое оборудование для взвешивания товаров весом до 30 килограмм. DS-700 P способны взвешивать товар вычитая из него вес тары, рассчитывая стоимость и определяя сдачу. Оборудованы двумя высококонтрастными дисплеями, позволяющими видеть информацию даже при солнечной погоде.
Возможность устанавливать в весы батарейки позволяет использовать оборудование даже в условиях уличной торговли. В весах можно использовать обычные, щелочные и аккумуляторные батарейки. Даже на обычных батарейках оборудование может проработать около 20 суток. Весы имеют функцию автоотключения во время перерывов в работе. Легкий и прочный корпус делает оборудование мобильным и устойчивым к повреждениям.
Торговые весы DIGI DS-700 — Технические характеристики: | ||
Цена поверенного деления, г | НПВ=1,5 кг. | От 0,004 кг. до 0,6 кг.–0,2 г. от 0,6 кг. до 1,5 кг. – 0,5 г. |
НПВ=3 кг. | От 0,01 кг. до 1,5 кг.– 0,5 г. от 1,5 кг. до 3 кг. – 1 г. | |
НПВ=6 кг. | От 0,02 кг. до 3 кг.– 1 г. от 3 кг. до 6 кг. – 2 г. | |
НПВ=15 кг. | От 0,04 кг. до 6 кг.– 2 г. от 6 кг. до 15 кг. – 5 г. | |
НПВ=30 кг. | От 0,1 кг. до 15 кг.– 5 г. от 15 кг. до 30 кг. – 10 г. | |
Размер платформы | 293 x 200 мм. | |
Тип дисплея | Двусторонний, жидкокристаллический | |
Разрешение дисплея | 1/3000 | |
Внутреннее разрешение | 1/30000 | |
Разрядность дисплея | Вес Цена Стоимость |
5 знаков 5 знаков 6 знаков |
Число кнопок клавиатуры | 30 | |
Тип измерения | Тензометрический | |
Источник питания | Батарейки D cell (1,5 В.) 6 шт. Внешний адаптер сети переменного тока 220 В. | |
Потребляемая мощность | 0.1 Вт. от батареек, 3 Вт. от сети | |
Габаритные размеры | 300 х 330 х 127 мм. | |
Диапазон рабочих температур | -10°С….+40°С | |
Относительная влажность | До 85 % (без конденсата). | |
Вес | 2,6 кг. |
Характеристики
Весы торговые DIGI DS-700 (Япония) | |
---|---|
Модель: | DS-700 |
Производитель: | DIGI (Япония) |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | |
Максимальный вес | |
Максимальный вес | 1500 г, 3 кг, 6 кг, 15 кг, 30 кг |